個人成績
チーム名
神戸グフ
対象試合数 124
成績表
対象試合数 124
| 打撃成績 (規定打席数は99.2) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 元さん(X) | .347 | 17 | 0 | 7 | 5 | 1 | 70 | 59 | 169 | 144 | 50 | 29 | 1 | .967 | 29 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 11 | 34 | 12 | 3 | 2 | .444 | .486 |
| 2 | 50 | G.G後藤 | .320 | 29 | 4 | 16 | 3 | 5 | 86 | 60 | 174 | 153 | 49 | 5 | 0 | 1.000 | 34 | 18 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | 47 | 5 | 3 | .385 | .562 |
| 3 | 16 | いせち(ピンク) | .316 | 14 | 1 | 12 | 3 | 0 | 49 | 50 | 120 | 98 | 31 | 1 | 0 | 1.000 | 22 | 21 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 28 | 1 | 2 | .433 | .500 |
| 4 | 26 | 巽(パチパチ) | .308 | 53 | 5 | 15 | 3 | 3 | 119 | 119 | 342 | 289 | 89 | 38 | 4 | .905 | 58 | 40 | 11 | 31 | 2 | 0 | 1 | 17 | 54 | 81 | 6 | 10 | .409 | .412 |
| 5 | 66 | 吉岡(ハタキ) | .292 | 19 | 1 | 11 | 0 | 1 | 71 | 77 | 210 | 195 | 57 | 2 | 0 | 1.000 | 37 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 15 | 74 | 33 | 5 | 1 | .333 | .364 |
| 6 | 32 | 上野(アヒル) | .285 | 45 | 5 | 16 | 6 | 1 | 113 | 107 | 308 | 288 | 82 | 4 | 0 | 1.000 | 39 | 18 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 94 | 65 | 9 | 6 | .325 | .392 |
| 7 | 11 | JAFとよしま | .283 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 52 | 142 | 120 | 34 | 0 | 0 | .000 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 18 | 0 | 3 | .394 | .300 |
| 8 | 71 | 池田(メンタリスト) | .281 | 18 | 3 | 10 | 3 | 0 | 61 | 62 | 180 | 160 | 45 | 1 | 0 | 1.000 | 32 | 16 | 3 | 25 | 1 | 0 | 2 | 5 | 46 | 29 | 3 | 5 | .356 | .381 |
| 9 | 8 | まつ | .280 | 36 | 2 | 7 | 2 | 0 | 98 | 118 | 333 | 311 | 87 | 1 | 0 | 1.000 | 42 | 19 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 100 | 75 | 6 | 9 | .324 | .315 |
| 10 | 60 | クラッシャーしまだ | .279 | 17 | 4 | 8 | 2 | 0 | 41 | 41 | 116 | 104 | 29 | 5 | 0 | 1.000 | 25 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 28 | 2 | 1 | .345 | .394 |
| 11 | 3 | リーダー | .275 | 46 | 6 | 8 | 1 | 2 | 88 | 108 | 301 | 262 | 72 | 0 | 0 | .000 | 40 | 29 | 8 | 21 | 2 | 0 | 6 | 25 | 70 | 58 | 5 | 5 | .362 | .336 |
| 12 | 畠中(助) | .259 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 36 | 40 | 118 | 108 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 14 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 25 | 1 | 1 | .322 | .333 | |
| 13 | 61 | ふくま(JUMDO) | .252 | 24 | 4 | 8 | 1 | 1 | 71 | 93 | 267 | 230 | 58 | 4 | 0 | 1.000 | 46 | 25 | 10 | 22 | 2 | 1 | 2 | 26 | 76 | 33 | 3 | 8 | .348 | .309 |
| 14 | 0 | いまむ | .248 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36 | 55 | 140 | 121 | 30 | 22 | 1 | .957 | 23 | 15 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 21 | 1 | 6 | .341 | .298 |
| 15 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | .244 | 27 | 4 | 10 | 4 | 2 | 91 | 99 | 285 | 275 | 67 | 0 | 0 | .000 | 38 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 1 | 18 | 81 | 65 | 6 | 9 | .263 | .331 |
| 16 | 2 | 日笠 | .175 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 | 35 | 116 | 97 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 16 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 18 | 1 | 3 | .310 | .237 |
| 17 | 坂上田(助) | .154 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 40 | 117 | 104 | 16 | 1 | 1 | .500 | 9 | 6 | 6 | 24 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 | 25 | 1 | 2 | .239 | .183 | |
| 18 | 海老蔵(助) | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .545 | .700 | |
| 19 | イケダじゃない池田(助) | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .400 | .444 | |
| 20 | 42 | B.B後藤 | .290 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 33 | 80 | 69 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 11 | 3 | 0 | .388 | .391 |
| 21 | 17 | K東H東 | .226 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 31 | 86 | 84 | 19 | 10 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 19 | 0 | 3 | .244 | .262 |
| 22 | はぎわら(助) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | |
| 23 | 49 | 田村(ちゃ~) | .188 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 31 | 89 | 85 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 23 | 1 | 1 | .225 | .247 |
| 24 | 52 | 直くん | .188 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 32 | 32 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | .188 | .250 |
| 25 | 1 | 前田拓也 | .167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .231 | .417 |
| 26 | 29 | 上村崇 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 |
| 27 | 23 | タクト | .059 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .111 | .118 |
| 28 | 5 | 山丘速人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 4 | 岩橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 6 | コーイチ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 7 | 前田尚也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 9 | はなの | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 10 | 瀧山善夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 13 | 旧ザク山1号 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 14 | HD | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 15 | 浅田ホセイ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 19 | よこやま | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 21 | 浦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 24 | 中村大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 25 | 西村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 27 | ブラゼル(ブラ宮) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 28 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 31 | 稲次 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 39 | いだ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 51 | 植D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 53 | みなみで | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 56 | こんどうくん(ゴム) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 63 | 武智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .269 | 453 | 49 | 156 | 39 | 19 | 1207 | 124 | 3806 | 3403 | 916 | 131 | 8 | .942 | 560 | 325 | 56 | 369 | 20 | 4 | 38 | 238 | 950 | 740 | 64 | 83 | .341 | .355 |
| 投手成績 (規定投球回数は74.4) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 0 | いまむ | 1.87 | 24 | 138回2/3 | 37 | 70 | 46 | 15 | 1 | 138 | 5 | 10勝11敗 0セーブ 0ホールド |
| 2 | 32 | 上野(アヒル) | 1.95 | 41 | 129回0/3 | 36 | 70 | 62 | 30 | 8 | 117 | 3 | 11勝10敗 4セーブ 4ホールド |
| 3 | 8 | まつ | 1.97 | 44 | 263回1/3 | 74 | 120 | 91 | 45 | 14 | 262 | 8 | 24勝15敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 61 | ふくま(JUMDO) | 2.68 | 34 | 136回0/3 | 52 | 94 | 52 | 28 | 1 | 145 | 6 | 9勝10敗 3セーブ 3ホールド |
| 5 | 17 | K東H東 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 6 | 50 | G.G後藤 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 7 | 66 | 吉岡(ハタキ) | 0.28 | 22 | 24回2/3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1勝1敗 9セーブ 0ホールド |
| 8 | 2 | 日笠 | 0.50 | 5 | 14回0/3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 9 | 60 | クラッシャーしまだ | 1.44 | 10 | 34回0/3 | 7 | 9 | 22 | 10 | 1 | 25 | 0 | 4勝2敗 0セーブ 2ホールド |
| 10 | 99 | 丸ちゃん\(^.^)/ | 1.75 | 2 | 4回0/3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 11 | 11 | JAFとよしま | 2.58 | 9 | 19回0/3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1勝3敗 1セーブ 1ホールド |
| 12 | 52 | 直くん | 2.67 | 4 | 21回0/3 | 8 | 13 | 16 | 6 | 3 | 15 | 1 | 0勝2敗 1セーブ 0ホールド |
| 13 | 49 | 田村(ちゃ~) | 2.80 | 6 | 10回0/3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 2ホールド |
| 14 | 55 | 元さん(X) | 4.90 | 6 | 10回0/3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1勝0敗 1セーブ 1ホールド |
| 15 | 26 | 巽(パチパチ) | 7.00 | 12 | 15回0/3 | 15 | 17 | 12 | 22 | 3 | 15 | 1 | 0勝1敗 1セーブ 1ホールド |
| 16 | 42 | B.B後藤 | 9.80 | 3 | 5回0/3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 17 | 71 | 池田(メンタリスト) | 14.00 | 3 | 4回0/3 | 8 | 10 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 2.23 | 124 | 831回2/3 | 265 | 457 | 340 | 208 | 36 | 812 | 24 | 63勝57敗 21セーブ 14ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ